KSA SERIES LAUNDRY STEAM BOILERS | KSA40 | KSA80 | KSA120 | KSA180 | KSA250 | KSA350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Steam Generation Capacity (kg/h) | 40 | 80 | 120 | 180 | 250 | 350 |
Max. Working Pressure (bar g) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Total Heat Transfer Surface Area (m2) | 1.8 | 3.5 | 5.6 | 7.7 | 10.4 | 15 |
Thermal Capacity (kW) | 25 | 50 | 75 | 113 | 157 | 220 |
Fuel Consumption/Diesel (kg/h) | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 11.7 | 16.5 | 23.2 |
Power(KW) | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Connection Voltage | 220V/1PH | 220V/1PH | 220V/1PH | 220V/1PH | 220V/1PH | 220V/380V/3PH |
Length (L) (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |
Width (W) (mm) | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 |
Height (H) (mm) | 950 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
Weight (kg)* | 486 | 750 | 985 | 1248 | 1510 | 1742 |
KSA SERIES غسيل ملابسالمراجل البخارية | KSA40 | KSA80 | KSA120 | KSA180 | KSA250 | KSA350 |
---|---|---|---|---|---|---|
(kg/h) قدرة توليد البخار | ٤٠ | ٨٠ | ١٢٠ | ١٨٠ | ٢٥٠ | ٣٥٠ |
(bar g) ضغط العمل الأقصى | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ |
(m2) إجمالي مساحة سطح نقل الحرارة | .٨ ١ | |||||
You can contact us for detailed information about our product and services
Live Chat